シースルーLEDビジョン DGシリーズ 透過LEDディスプレイ
仕様|シースルーLEDビジョン DGシリーズ
| LEDタイプ | 3in1 SMD |
|---|---|
| ピクセルピッチ(mm) | 3.9×7.8/7.8×7.8/10.4×10.4 |
| 推奨視認距離(m) | 9/9/12 |
| 輝度(cd/㎡) | 4000~5500 |
| 筐体材質 | アルミニウム |
| ユニットサイズ(mm) | W1000×H500 |
| 重量(kg/㎡) | 10 |
| IP保護等級(防塵・防滴) | IP43 |
| 最大消費電力(w/㎡) | 600 |
| 平均消費電力(w/㎡) | 180 |
簡単!お問い合わせフォーム
お電話にてお問い合わせの場合
- TEL:03-3890-1733
- 月曜〜金曜 9:00〜18:00
- ご不明点やご質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。
専⾨スタッフが丁寧にご対応致します。
LEDビジョンでよくある質問(FAQ)




